大連理工大學城市學院學費
2020年大連理工大學城市學院計算機科學與技術專業(yè)學費25000/年;大連理工大學城市學院軟件工程專業(yè)學費25000/年。大連理工大學城市學院嚴格按照本?。ㄊ袇^(qū))物價部門核定的標準收取學費。大連理工大學城市學院本專科生助學金由學校出資設立,資助家庭經(jīng)濟困難的在校生。
大連理工大學城市學院各專業(yè)學費收費標準序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類 | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) |
1 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
2 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
3 | 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
4 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
5 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
6 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
7 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
8 | 080801 | 自動化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
9 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 25000 |
10 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 25000 |
11 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理學 | 25000 |
12 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理學 | 25000 |
13 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理學 | 25000 |
14 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 25000 |
15 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
16 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
17 | 081205 | 地理空間信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
18 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 工學 | 25000 |
19 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
20 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
21 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 25000 |
22 | 130503 | 環(huán)境設計 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 藝術學 | 27500 |
23 | 050201 | 英語 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文學 | 25000 |
24 | 050207 | 日語 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文學 | 25000 |
25 | 050302 | 廣播電視學 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文學 | 25000 |
26 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 藝術學 | 27500 |
學費依據(jù)來源:大連理工大學城市學院2020年招生章程(https://52souxue.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2708861688,method-view,schId-1565.dhtml)
2021成績查詢:2021年高考成績查詢時間及查分入口
2021高考分數(shù)線:2021年高考錄取分數(shù)線查詢?nèi)肟?/span>
2021志愿填報:2021年高考志愿填報時間及填報入口
以上就是小編為大家整理的關于大連理工大學城市學院學費的全部內(nèi)容,更多學費 大連理工大學 名單相關知識請持續(xù)關注學校百科網(wǎng)!