新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費一年多少錢2024
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費一年多少,學(xué)費是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費具體包括什么,是否包含住宿費、學(xué)雜費、書本費、生活費等,以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年的學(xué)費明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)、住宿費等,歡迎參考!
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費一年多少錢(明細(xì))
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費:最低3500元/年;個別專業(yè)最高3800元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費 |
---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 本一 | 3500元/年 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本一 | 3500元/年 |
土木工程 | 本一 | 3500元/年 |
水利水電工程 | 本一 | 3500元/年 |
會計學(xué) | 本一 | 3500元/年 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本一 | 3500元/年 |
土地資源管理 | 本一 | 3500元/年 |
動物醫(yī)學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
農(nóng)學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
植物保護(hù) | 本二 | 3500元/年 |
種子科學(xué)與工程 | 本二 | 3500元/年 |
園林 | 本二 | 3500元/年 |
森林保護(hù) | 本二 | 3500元/年 |
園藝 | 本二 | 3500元/年 |
人工智能 | 本二 | 3500元/年 |
智慧農(nóng)業(yè) | 本二 | 3500元/年 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本二 | 3500元/年 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 3500元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本二 | 3500元/年 |
食品科學(xué)與工程 | 本二 | 3500元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 本二 | 3500元/年 |
經(jīng)濟學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 3500元/年 |
法學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
應(yīng)用化學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本二 | 3500元/年 |
地理信息科學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
生態(tài)學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
新能源科學(xué)與工程 | 本二 | 3500元/年 |
化學(xué)工程與工藝 | 本二 | 3500元/年 |
交通運輸 | 本二 | 3500元/年 |
交通工程 | 本二 | 3500元/年 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 本二 | 3500元/年 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 本二 | 3500元/年 |
環(huán)境科學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
葡萄與葡萄酒工程 | 本二 | 3500元/年 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本二 | 3500元/年 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本二 | 3500元/年 |
水土保持與荒漠化防治 | 本二 | 3500元/年 |
動物科學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
馬業(yè)科學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
林學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
草業(yè)科學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
草坪科學(xué)與工程 | 本二 | 3500元/年 |
藥學(xué) | 本二 | 3800元/年 |
市場營銷 | 本二 | 3500元/年 |
人力資源管理 | 本二 | 3500元/年 |
公共事業(yè)管理 | 本二 | 3500元/年 |
物流工程 | 本二 | 3500元/年 |
旅游管理 | 本二 | 3500元/年 |
生物技術(shù) | 本二 | 3500元/年 |
動植物檢疫 | 本二 | 3500元/年 |
城市管理 | 本二 | 3500元/年 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 本二 | 免費元/年 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本二 | 3500元/年 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 3500元/年 |
英語 | 本二 | 3800元/年 |
會計學(xué) | 本一 | 3500元/年 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本一 | 3500元/年 |
土地資源管理 | 本一 | 3500元/年 |
經(jīng)濟學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 3500元/年 |
法學(xué) | 本二 | 3500元/年 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本二 | 3500元/年 |
市場營銷 | 本二 | 3500元/年 |
人力資源管理 | 本二 | 3500元/年 |
公共事業(yè)管理 | 本二 | 3500元/年 |
旅游管理 | 本二 | 3500元/年 |
城市管理 | 本二 | 3500元/年 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 本二 | 免費元/年 |
人力資源管理 | 本二 | 3500元/年 |
英語 | 本二 | 3800元/年 |
2.住宿費標(biāo)準(zhǔn):
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)住宿費收費定價由學(xué)校依據(jù)新疆教委發(fā)布的收費標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補助等。
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)簡介:
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)是國家林業(yè)局與自治區(qū)人民政府共建高校,入選中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、國家特色重點學(xué)科項目、國家首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點高校、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高校、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,絲綢之路沿線國家農(nóng)業(yè)院校聯(lián)盟發(fā)起成員。由南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、河海大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、江南大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、西南交通大學(xué)八所高校對口支援新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)。