漯河職業(yè)技術學院學費一年多少錢2024
漯河職業(yè)技術學院學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等,以下為學校百科網(wǎng)整理的漯河職業(yè)技術學院2022年的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,歡迎參考!
漯河職業(yè)技術學院學費一年多少錢(明細)
漯河職業(yè)技術學院學費:最低3700元/年;個別專業(yè)最高4600元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
---|---|---|
工程測量技術 | ???/td> | 4200元/年 |
建筑裝飾工程技術 | 專科 | 4200元/年 |
建筑室內(nèi)設計 | ???/td> | 4200元/年 |
建筑工程技術 | ???/td> | 4600元/年 |
工程造價 | 專科 | 4200元/年 |
數(shù)控技術 | ???/td> | 4200元/年 |
機電一體化技術 | ???/td> | 4200元/年 |
智能控制技術 | ???/td> | 4200元/年 |
工業(yè)機器人技術 | ???/td> | 4200元/年 |
電氣自動化技術 | 專科 | 4200元/年 |
無人機應用技術 | ???/td> | 4200元/年 |
汽車制造與試驗技術 | ???/td> | 4200元/年 |
新能源汽車技術 | ???/td> | 4200元/年 |
服裝設計與工藝 | 專科 | 4200元/年 |
服裝設計與工藝 | ???/td> | 4200元/年 |
紡織品設計 | ???/td> | 4200元/年 |
紡織品設計 | 專科 | 4200元/年 |
食品智能加工技術 | ???/td> | 4200元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | ???/td> | 4200元/年 |
食品營養(yǎng)與健康 | 專科 | 4200元/年 |
食品檢驗檢測技術 | ???/td> | 4200元/年 |
食品藥品監(jiān)督管理 | ???/td> | 4200元/年 |
高速鐵路客運服務 | 專科 | 3700元/年 |
民航運輸服務 | ???/td> | 3700元/年 |
空中乘務 | ???/td> | 3700元/年 |
電子信息工程技術 | ???/td> | 4200元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 專科 | 4200元/年 |
計算機應用技術 | ???/td> | 4600元/年 |
計算機網(wǎng)絡技術 | ???/td> | 4200元/年 |
數(shù)字媒體技術 | 專科 | 4200元/年 |
大數(shù)據(jù)技術 | ???/td> | 4200元/年 |
信息安全技術應用 | ???/td> | 4200元/年 |
金融服務與管理 | 專科 | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 4000元/年 |
商務管理 | ???/td> | 3700元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 3700元/年 |
電子商務 | ???/td> | 4000元/年 |
跨境電子商務 | ???/td> | 3700元/年 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 專科 | 3700元/年 |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | ???/td> | 3700元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 3700元/年 |
冷鏈物流技術與管理 | 專科 | 3700元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 3700元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | ???/td> | 3700元/年 |
中西面點工藝 | 專科 | 3700元/年 |
攝影攝像技術 | ???/td> | 4200元/年 |
學前教育 | ???/td> | 4000元/年 |
小學教育 | 專科 | 4000元/年 |
小學語文教育 | ???/td> | 3700元/年 |
小學英語教育 | ???/td> | 3700元/年 |
音樂教育 | ???/td> | 3700元/年 |
美術教育 | 專科 | 3700元/年 |
心理健康教育 | ???/td> | 3700元/年 |
商務英語 | ???/td> | 3700元/年 |
應用英語 | 專科 | 3700元/年 |
工程測量技術 | ???/td> | 4200元/年 |
建筑裝飾工程技術 | ???/td> | 4200元/年 |
建筑室內(nèi)設計 | 專科 | 4200元/年 |
建筑工程技術 | ???/td> | 4600元/年 |
工程造價 | ???/td> | 4200元/年 |
數(shù)控技術 | 專科 | 4200元/年 |
機電一體化技術 | ???/td> | 4200元/年 |
智能控制技術 | ???/td> | 4200元/年 |
工業(yè)機器人技術 | 專科 | 4200元/年 |
電氣自動化技術 | ???/td> | 4200元/年 |
無人機應用技術 | ???/td> | 4200元/年 |
汽車制造與試驗技術 | 專科 | 4200元/年 |
新能源汽車技術 | ???/td> | 4200元/年 |
服裝設計與工藝 | ???/td> | 4200元/年 |
服裝設計與工藝 | 專科 | 4200元/年 |
紡織品設計 | ???/td> | 4200元/年 |
食品智能加工技術 | ???/td> | 4200元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 專科 | 4200元/年 |
食品營養(yǎng)與健康 | ???/td> | 4200元/年 |
食品檢驗檢測技術 | ???/td> | 4200元/年 |
食品藥品監(jiān)督管理 | ???/td> | 4200元/年 |
高速鐵路客運服務 | 專科 | 3700元/年 |
民航運輸服務 | ???/td> | 3700元/年 |
空中乘務 | ???/td> | 3700元/年 |
電子信息工程技術 | 專科 | 4200元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | ???/td> | 4200元/年 |
計算機應用技術 | ???/td> | 4600元/年 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 專科 | 4200元/年 |
數(shù)字媒體技術 | ???/td> | 4200元/年 |
大數(shù)據(jù)技術 | ???/td> | 4200元/年 |
信息安全技術應用 | 專科 | 4200元/年 |
金融服務與管理 | ???/td> | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 4000元/年 |
商務管理 | ???/td> | 3700元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 3700元/年 |
電子商務 | ???/td> | 4000元/年 |
跨境電子商務 | 專科 | 3700元/年 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | ???/td> | 3700元/年 |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | ???/td> | 3700元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 專科 | 3700元/年 |
冷鏈物流技術與管理 | ???/td> | 3700元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 3700元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 專科 | 3700元/年 |
中西面點工藝 | ???/td> | 3700元/年 |
攝影攝像技術 | ???/td> | 4200元/年 |
學前教育 | ???/td> | 4000元/年 |
小學教育 | 專科 | 4000元/年 |
小學語文教育 | ???/td> | 3700元/年 |
小學英語教育 | ???/td> | 3700元/年 |
音樂教育 | 專科 | 3700元/年 |
美術教育 | ???/td> | 3700元/年 |
心理健康教育 | ???/td> | 3700元/年 |
商務英語 | 專科 | 3700元/年 |
應用英語 | ???/td> | 3700元/年 |
2.住宿費標準:
漯河職業(yè)技術學院住宿費收費定價由學校依據(jù)河南省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
漯河職業(yè)技術學院簡介:
漯河職業(yè)技術學院是河南省首批經(jīng)國家教育部批準成立的普通公辦高等??坡殬I(yè)院校,國家優(yōu)質(zhì)高職建設院校,國家國防教育特色學校,國家首批現(xiàn)代學徒制試點學校,省教育廳重點支持建設的第一批省級示范性高職院校,河南省職業(yè)教育特色院校。國務院總理李克強,原中央政治局常委、國務院副總理李嵐清,原中共中央書記處書記、中組部部長賀國強,原河南省省委書記郭庚茂,教育部副部長張保慶等領導先后來到學院視察,對我院的辦學模式及取得的成績給予了充分肯定。