南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年及各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-13000元/年左右,其中現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;園藝技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;園林技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;園林技術(shù)(設(shè)計(jì)方向)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;花卉生產(chǎn)與花藝(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元。南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
---|---|
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
園藝技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
園林技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
園林技術(shù)(設(shè)計(jì)方向)(4200元/年) | 4200 |
花卉生產(chǎn)與花藝(4200元/年) | 4200 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(4200元/年) | 4200 |
畜牧獸醫(yī)(4200元/年) | 4200 |
畜牧獸醫(yī)(寵物臨床診治)(4200元/年) | 4200 |
動(dòng)物防疫與檢疫(4200元/年) | 4200 |
畜禽智能化養(yǎng)殖(4200元/年) | 4200 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo)(4200元/年) | 4200 |
應(yīng)急救援技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
光伏工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(工程造價(jià)師方向)(4200元/年) | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(4200元/年) | 4200 |
建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
機(jī)電一體化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
機(jī)電一體化技術(shù)(3D打印)(4200元/年) | 4200 |
機(jī)電一體化技術(shù)(智能工廠管理)(4200元/年) | 4200 |
智能控制技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
智能機(jī)器人技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(智能科學(xué)與技術(shù))(4200元/年) | 4200 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
新能源汽車技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
新能源汽車技術(shù)(裝配與檢測(cè))(4200元/年) | 4200 |
食品智能加工技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
食品營養(yǎng)與健康(4200元/年) | 4200 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(共享汽車運(yùn)營)(4200元/年) | 4200 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(機(jī)動(dòng)車鑒定與評(píng)估)(4200元/年) | 4200 |
空中乘務(wù)(4200元/年) | 4200 |
民航安全技術(shù)管理(3700元/年) | 3700 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(4200元/年) | 4200 |
電子信息工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
汽車智能技術(shù)(5G車聯(lián)網(wǎng))(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(前端開發(fā)技術(shù))(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(JAVA方向)(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(安卓開發(fā)工程師)(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(智慧農(nóng)業(yè)工程)(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理)(4200元/年) | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(4200元/年) | 4200 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(4200元/年) | 4200 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(4200元/年) | 4200 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(3700元/年) | 3700 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(3700元/年) | 3700 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(潛能開發(fā)方向)(3700元/年) | 3700 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(幼兒國學(xué)方向)(3700元/年) | 3700 |
金融科技應(yīng)用(3700元/年) | 3700 |
財(cái)富管理(3700元/年) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(3700元/年) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(3700元/年) | 3700 |
電子商務(wù)(3700元/年) | 3700 |
旅游管理(4200元/年) | 4200 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(6000元/年) | 6000 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(新媒體運(yùn)營)(6000元/年) | 6000 |
書畫藝術(shù)(6000元/年) | 6000 |
音樂表演(網(wǎng)絡(luò)主播)(6000元/年) | 6000 |
音樂表演(6000元/年) | 6000 |
早期教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
學(xué)前教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學(xué)教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
健身指導(dǎo)與管理(4200元/年) | 4200 |
體能訓(xùn)練(4200元/年) | 4200 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(3700元/年) | 3700 |
畜牧獸醫(yī)(中外合作辦學(xué))(13000元/年;合作方:馬來西亞林肯大學(xué)學(xué)院;單列專業(yè)) | 13000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué))(13000元/年;合作方:西班牙馬拉加大學(xué);單列專業(yè)) | 13000 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
園藝技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
園林技術(shù)(設(shè)計(jì)方向)(4200元/年) | 4200 |
園林技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
花卉生產(chǎn)與花藝(4200元/年) | 4200 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(4200元/年) | 4200 |
畜牧獸醫(yī)(寵物臨床診治)(4200元/年) | 4200 |
畜牧獸醫(yī)(4200元/年) | 4200 |
動(dòng)物防疫與檢疫(4200元/年) | 4200 |
畜禽智能化養(yǎng)殖(4200元/年) | 4200 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo)(4200元/年) | 4200 |
應(yīng)急救援技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
光伏工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(4200元/年) | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(工程造價(jià)師方向)(4200元/年) | 4200 |
建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
機(jī)電一體化技術(shù)(智能工廠管理)(4200元/年) | 4200 |
機(jī)電一體化技術(shù)(3D打印)(4200元/年) | 4200 |
機(jī)電一體化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
智能控制技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
智能機(jī)器人技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(智能科學(xué)與技術(shù))(4200元/年) | 4200 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
新能源汽車技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
新能源汽車技術(shù)(裝配與檢測(cè))(4200元/年) | 4200 |
食品智能加工技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
食品營養(yǎng)與健康(4200元/年) | 4200 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(共享汽車運(yùn)營)(4200元/年) | 4200 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(機(jī)動(dòng)車鑒定與評(píng)估)(4200元/年) | 4200 |
空中乘務(wù)(4200元/年) | 4200 |
民航安全技術(shù)管理(3700元/年) | 3700 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(4200元/年) | 4200 |
電子信息工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
汽車智能技術(shù)(5G車聯(lián)網(wǎng))(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(安卓開發(fā)工程師)(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(智慧農(nóng)業(yè)工程)(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(JAVA方向)(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(前端開發(fā)技術(shù))(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理)(4200元/年) | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(4200元/年) | 4200 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(4200元/年) | 4200 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(4200元/年) | 4200 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(3700元/年) | 3700 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(幼兒國學(xué)方向)(3700元/年) | 3700 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(3700元/年) | 3700 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(潛能開發(fā)方向)(3700元/年) | 3700 |
金融科技應(yīng)用(3700元/年) | 3700 |
財(cái)富管理(3700元/年) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(3700元/年) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(3700元/年) | 3700 |
電子商務(wù)(3700元/年) | 3700 |
旅游管理(4200元/年) | 4200 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(6000元/年) | 6000 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(新媒體運(yùn)營)(6000元/年) | 6000 |
書畫藝術(shù)(6000元/年) | 6000 |
音樂表演(網(wǎng)絡(luò)主播)(6000元/年) | 6000 |
音樂表演(6000元/年) | 6000 |
早期教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
學(xué)前教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學(xué)教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
健身指導(dǎo)與管理(4200元/年) | 4200 |
體能訓(xùn)練(4200元/年) | 4200 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(3700元/年) | 3700 |
畜牧獸醫(yī)(中外合作辦學(xué))(13000元/年;合作方:馬來西亞林肯大學(xué)學(xué)院;單列專業(yè)) | 13000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué))(13000元/年;合作方:西班牙馬拉加大學(xué);單列專業(yè)) | 13000 |
注:南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動(dòng),以南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。