高考多少分能上太原師范學(xué)院 2022錄取分數(shù)線是多少
由于受批次控制線和報考學(xué)生人數(shù)影響,高考多少分能上太原師范學(xué)院是沒有固定標(biāo)準(zhǔn)的。根據(jù)2022年的錄取分數(shù)線預(yù)測,河北的考生需要達到500分以上才可以上太原師范學(xué)院,山西須達441分左右。下面整理了一些太原師范學(xué)院及分數(shù)線的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考。
高考最低多少分可以考上太原師范學(xué)院
每個省份的分數(shù)線是不一樣的,一般來說,招生人數(shù)的多少影響著錄取的最低分,招生人數(shù)越多,錄取的最低分越低。
根據(jù)2022年的錄取分數(shù)線推測,浙江的考生分數(shù)線須達到530分以上才可以上太原師范學(xué)院,山東考生的分數(shù)線須達到493左右。由于招生規(guī)模的限制,每個省能夠考上太原師范學(xué)院的學(xué)生數(shù)量有限,具體應(yīng)以實際錄取情況為準(zhǔn)。
太原師范學(xué)院是一所以師范教育為主,專業(yè)涵蓋經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等九大學(xué)科門類的省屬全日制普通本科高等院校。
友情提示:若想知道更多高考多少分能上太原師范學(xué)院的內(nèi)容和數(shù)據(jù),可在下載“升學(xué)志愿APP”查詢更多相關(guān)信息。
2022太原師范學(xué)院在各省的錄取分數(shù)線
太原師范學(xué)院在河北(本科批,普通類)物理最低錄取分數(shù)線為500分,歷史最低錄取分數(shù)線為524分。
太原師范學(xué)院在遼寧(本科批,普通類)物理最低錄取分數(shù)線為451分,歷史最低錄取分數(shù)線為531分。
太原師范學(xué)院在內(nèi)蒙古(本科二批,普通類)理科最低錄取分數(shù)線為369分,文科最低錄取分數(shù)線為444分。
太原師范學(xué)院在黑龍江(本科二批A段,普通類)理科最低錄取分數(shù)線為447分,文科最低錄取分數(shù)線為465分。
2022年太原師范學(xué)院錄取分數(shù)線一覽表:
招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 577/18940 | 463 |
綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 572/20021 | 463 | |
綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 569/20660 | 463 | |
綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 568/20871 | 463 | |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/90630 | 430 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 524/21136 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 498/35905 | 498 |
理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 441/74755 | 417 | |
理科 | 本科二批A段 | 定向?qū)I(yè) | 448/69283 | 417 | |
文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 517/6813 | 517 | |
文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 492/12459 | 450 | |
文科 | 本科二批A段 | 定向?qū)I(yè) | 478/16509 | 450 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 369/46622 | 323 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/9485 | 366 | |
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 451/67575 | 362 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 531/8199 | 404 | |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 476/22483 | 327 |
文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 488/6015 | 364 | |
黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 447/31554 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 465/7626 | 365 | |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 530/131466 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/96576 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/22413 | 480 | |
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 516/43287 | 428 |
物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/49314 | 428 | |
物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/49849 | 428 | |
物理類 | 本科批 | 普通類 | 499/52597 | 428 | |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 522/12584 | 468 | |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 520/13057 | 468 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/83611 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/17802 | 472 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 493/167035 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/123094 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/25960 | 445 | |
廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 432/74013 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/18034 | 421 | |
重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 488/48582 | 411 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/12632 | 415 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/95720 | 426 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/25257 | 466 | |
貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 434/62133 | 360 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 531/14965 | 471 | |
云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 431/96735 | 430 |
文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 561/16941 | 505 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 443/65606 | 344 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/17188 | 400 | |
甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 424/42493 | 345 |
文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 480/8861 | 425 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 389/9268 | 335 |
文科 | 本科一段 | 普通類 | 443/2649 | 409 | |
寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411/13861 | 350 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/3593 | 425 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 399/- | 290 |
理科 | 本科二批 | 定向?qū)I(yè) | 336/- | 290 | |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/- | 334 | |
文科 | 本科二批 | 定向?qū)I(yè) | 408/- | 334 |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學(xué)”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學(xué)/專業(yè)有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。