山西高考二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)及位次排名文科匯總(2024參考)
2022年山西省文科二本分?jǐn)?shù)線為409分:山西高考甘肅政法大學(xué)2022最低分是529分、2022最低位次是4833;山西高考山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2022最低分是522分、2022最低位次是5952;山西高考溫州大學(xué)2022最低分是519分、2022最低位次是6440。
山西高考文史類二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)及位次排名
山西省2022年高考錄取(文史類)2A批次 | |||
院校名稱 | 2022最低分 | 2022線差(二本線) | 2022最低位次 |
甘肅政法大學(xué) | 529 | 79 | 4833 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 522 | 72 | 5952 |
溫州大學(xué) | 519 | 69 | 6440 |
重慶師范大學(xué) | 519 | 69 | 6440 |
蘭州理工大學(xué) | 518 | 68 | 6608 |
上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 517 | 67 | 6813 |
江蘇師范大學(xué) | 517 | 67 | 6813 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 517 | %67 | 6813 |
湖南工商大學(xué) | 517 | 67 | 6813 |
成都理工大學(xué) | 517 | 67 | 6813 |
昆明理工大學(xué) | 517 | 67 | 6813 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 517 | 67 | 6813 |
上海體育學(xué)院 | 516 | 66 | 7006 |
南通大學(xué) | 516 | 66 | 7006 |
南京曉莊學(xué)院 | 516 | 66 | 7006 |
浙江傳媒學(xué)院 | 516 | 66 | 7006 |
天津外國語大學(xué) | 515 | 65 | 7177 |
長江大學(xué) | 515 | 65 | 7177 |
武漢輕工大學(xué) | 515 | 65 | 7177 |
湖北第二師范學(xué)院 | 515 | 65 | 7177 |
天津城建大學(xué) | 514 | 64 | 7370 |
河北師范大學(xué) | 514 | 64 | 7370 |
重慶理工大學(xué) | 514 | 64 | 7370 |
西華大學(xué) | 514 | 64 | 7370 |
大連大學(xué) | 513 | 63 | 7573 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 513 | 63 | 7573 |
山東政法學(xué)院 | 513 | 63 | 7573 |
五邑大學(xué) | 513 | 63 | 7573 |
西藏大學(xué) | 513 | 63 | 7573 |
黑龍江大學(xué) | 512 | 62 | 7747 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 512 | 62 | 7747 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 512 | 62 | 7747 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 512 | 62 | 7747 |
廣東金融學(xué)院 | 512 | 62 | 7747 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 512 | 62 | 7747 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 511 | 61 | 7955 |
遼寧師范大學(xué) | 511 | 61 | 7955 |
上海商學(xué)院 | 511 | 61 | 7955 |
江蘇理工學(xué)院 | 511 | 61 | 7955 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 511 | 61 | 7955 |
東莞理工學(xué)院 | 511 | 61 | 7955 |
北京石油化工學(xué)院 | 510 | 60 | 8150 |
沈陽航空航天大學(xué) | 510 | 60 | 8150 |
江蘇警官學(xué)院 | 510 | 60 | 8150 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 510 | 60 | 8150 |
武漢紡織大學(xué) | 510 | 60 | 8150 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 510 | 60 | 8150 |
西北民族大學(xué) | 510 | 60 | 8150 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 509 | 59 | 8356 |
紹興文理學(xué)院 | 509 | 59 | 8356 |
湖南工程學(xué)院 | 509 | 59 | 8356 |
東華理工大學(xué) | 508 | 58 | 8541 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 508 | 58 | 8541 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 508 | 58 | 8541 |
廣東第二師范學(xué)院 | 508 | 58 | 8541 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 508 | 58 | 8541 |
云南民族大學(xué) | 508 | 58 | 8541 |
云南警官學(xué)院 | 508 | 58 | 8541 |
天津理工大學(xué) | 507 | 57 | 8791 |
大連交通大學(xué) | 507 | 57 | 8791 |
浙江外國語學(xué)院 | 507 | 57 | 8791 |
福建師范大學(xué) | 507 | 57 | 8791 |
南昌航空大學(xué) | 507 | 57 | 8791 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 507 | 57 | 8791 |
中原工學(xué)院 | 507 | 57 | 8791 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 507 | 57 | 8791 |
貴州師范大學(xué) | 507 | 57 | 8791 |
山西師范大學(xué) | 507 | 57 | 8791 |
吉林師范大學(xué) | 506 | 56 | 8988 |
華東交通大學(xué) | 506 | 56 | 8988 |
聊城大學(xué) | 506 | 56 | 8988 |
咸陽師范學(xué)院 | 506 | 56 | 8988 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 506 | 56 | 8988 |
北京服裝學(xué)院 | 505 | 55 | 9201 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 505 | 55 | 9201 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 505 | 55 | 9201 |
大連民族大學(xué) | 505 | 55 | 9201 |
廈門理工學(xué)院 | 505 | 55 | 9201 |
吉首大學(xué) | 505 | 55 | 9201 |
中華女子學(xué)院 | 504 | 54 | 9440 |
北華大學(xué) | 504 | 54 | 9440 |
蘭州交通大學(xué) | 504 | 54 | 9440 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 503 | 53 | 9685 |
南京工程學(xué)院 | 503 | 53 | 9685 |
重慶三峽學(xué)院 | 503 | 53 | 9685 |
延安大學(xué) | 503 | 53 | 9685 |
西安文理學(xué)院 | 503 | 53 | 9685 |
徐州工程學(xué)院 | 502 | 52 | 9919 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 502 | 52 | 9919 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 52 | 9919 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 501 | 51 | 10166 |
淮北師范大學(xué) | 501 | 51 | 10166 |
齊魯師范學(xué)院 | 501 | 51 | 10166 |
河南科技大學(xué) | 501 | 51 | 10166 |
貴州民族大學(xué) | 501 | 51 | 10166 |
西藏民族大學(xué) | 501 | 51 | 10166 |
天津商業(yè)大學(xué) | 500 | 50 | 10393 |
廊坊師范學(xué)院 | 500 | 50 | 10393 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 500 | 50 | 10393 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 500 | 50 | 10393 |
上海機(jī)電學(xué)院 | 500 | 50 | 10393 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 500 | 50 | 10393 |
云南師范大學(xué) | 500 | 50 | 10393 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 499 | 49 | 10635 |
渤海大學(xué) | 499 | 49 | 10635 |
魯東大學(xué) | 499 | 49 | 10635 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 499 | 49 | 10635 |
北方民族大學(xué) | 499 | 49 | 10635 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 499 | 49 | 10635 |
阜陽師范大學(xué) | 498 | 48 | 10868 |
武漢體育學(xué)院 | 498 | 48 | 10868 |
重慶第二師范學(xué)院 | 498 | 48 | 10868 |
山東建筑大學(xué) | 497 | 47 | 11140 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 497 | 47 | 11140 |
山東工商學(xué)院 | 497 | 47 | 11140 |
寶雞文理學(xué)院 | 497 | 47 | 11140 |
新疆師范大學(xué) | 497 | 47 | 11140 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 496 | 46 | 11382 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 496 | 46 | 11382 |
南昌工程學(xué)院 | 496 | 46 | 11382 |
廣西民族大學(xué) | 496 | 46 | 11382 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 496 | 46 | 11382 |
天津體育學(xué)院 | 495 | 45 | 11633 |
沈陽理工大學(xué) | 495 | 45 | 11633 |
井岡山大學(xué) | 495 | 45 | 11633 |
山東交通學(xué)院 | 495 | 45 | 11633 |
長春工業(yè)大學(xué) | 494 | 44 | 11894 |
哈爾濱師范大學(xué) | 494 | 44 | 11894 |
湖北民族大學(xué) | 494 | 44 | 11894 |
嶺南師范學(xué)院 | 494 | 44 | 11894 |
綿陽師范學(xué)院 | 494 | 44 | 11894 |
鹽城師范學(xué)院 | 493 | 43 | 12166 |
福建工程學(xué)院 | 493 | 43 | 12166 |
江西科技師范大學(xué) | 493 | 43 | 12166 |
四川輕化工大學(xué) | 493 | 43 | 12166 |
青海師范大學(xué) | 493 | 43 | 12166 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 493 | 43 | 12166 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 492 | 42 | 12459 |
大連工業(yè)大學(xué) | 492 | 42 | 12459 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 492 | 42 | 12459 |
廣西師范大學(xué) | 492 | 42 | 12459 |
南寧師范大學(xué) | 492 | 42 | 12459 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 492 | 42 | 12459 |
西北師范大學(xué) | 492 | 42 | 12459 |
太原師范學(xué)院 | 492 | 42 | 12459 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 492 | 42 | 12459 |
北京物資學(xué)院 | 491 | 41 | 12721 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 491 | 41 | 12721 |
華北科技學(xué)院 | 491 | 41 | 12721 |
湖南文理學(xué)院 | 491 | 41 | 12721 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 490 | 40 | 12960 |
湖北師范大學(xué) | 490 | 40 | 12960 |
湖南理工學(xué)院 | 490 | 40 | 12960 |
陜西理工大學(xué) | 490 | 40 | 12960 |
太原科技大學(xué) | 490 | 40 | 12960 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 490 | 40 | 12960 |
沈陽體育學(xué)院 | 489 | 39 | 13221 |
沈陽大學(xué) | 489 | 39 | 13221 |
黑龍江科技大學(xué) | 489 | 39 | 13221 |
淮陰師范學(xué)院 | 489 | 39 | 13221 |
合肥師范學(xué)院 | 489 | 39 | 13221 |
山東理工大學(xué) | 489 | 39 | 13221 |
長江師范學(xué)院多 | 489 | 39 | 13221 |
渭南師范學(xué)院 | 489 | 39 | 13221 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 488 | 38 | 13492 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 488 | 38 | 13492 |
河南工業(yè)大學(xué) | 488 | 38 | 13492 |
桂林理工大學(xué) | 488 | 38 | 13492 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 488 | 38 | 13492 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 488 | 38 | 13492 |
山西大同大學(xué) | 488 | 38 | 13492 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 487 | 37 | 13748 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 487 | 37 | 13748 |
齊齊哈爾大學(xué) | 487 | 37 | 13748 |
上饒師范學(xué)院 | 487 | 37 | 13748 |
河南理工大學(xué) | 487 | 37 | 13748 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 487 | 37 | 13748 |
西安體育學(xué)院 | 487 | 37 | 13748 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 487 | 37 | 13748 |
長春大學(xué) | 486 | 36 | 14034 |
南陽理工學(xué)院 | 486 | 36 | 14034 |
重慶文理學(xué)院 | 486 | 36 | 14034 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 485 | 35 | 14334 |
山東女子學(xué)院 | 485 | 35 | 14334 |
通化師范學(xué)院 | 484 | 34 | 14620 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 484 | 34 | 14620 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 484 | 34 | 14620 |
山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 484 | 34 | 14620 |
沈陽師范大學(xué) | 483 | 33 | 14939 |
泉州師范學(xué)院 | 483 | 33 | 14939 |
河南城建學(xué)院 | 483 | 33 | 14939 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 483 | 33 | 14939 |
玉溪師范學(xué)院 | 483 | 33 | 14939 |
忻州師范學(xué)院 | 483 | 33 | 14939 |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 482 | 32 | 15249 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 481 | 31 | 15546 |
河北建筑工程學(xué)院 | 481 | 31 | 15546 |
吉林工商學(xué)院 | 481 | 31 | 15546 |
韓山師范學(xué)院 | 480 | 30 | 15858 |
蘭州城市學(xué)院 | 480 | 30 | 15858 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 479 | 29 | 16181 |
牡丹江師范學(xué)院 | 479 | 29 | 16181 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 479 | 29 | 16181 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 479 | 29 | 16181 |
黔南民族師范學(xué)院 | 479 | 29 | 16181 |
晉中學(xué)院 | 479 | 29 | 16181 |
太原學(xué)院 | 479 | 29 | 16181 |
安陽工學(xué)院 | 478 | 28 | 16509 |
湖南人文科技學(xué)院 | 478 | 28 | 16509 |
貴州師范學(xué)院 | 478 | 28 | 16509 |
黑龍江工程學(xué)院 | 477 | 27 | 16830 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 477 | 27 | 16830 |
玉林師范學(xué)院 | 477 | 27 | 16830 |
廣西警察學(xué)院 | 477 | 27 | 16830 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 476 | 26 | 17118 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 475 | 25 | 17426 |
長春工程學(xué)院 | 475 | 25 | 17426 |
喀什大學(xué) | 475 | 25 | 17426 |
塔里木大學(xué) | 474 | 24 | 17769 |
鞍山師范學(xué)院 | 473 | 23 | 18105 |
天水師范學(xué)院 | 473 | 23 | 18105 |
白城師范學(xué)院 | 472 | 22 | 18466 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 472 | 22 | 18466 |
綏化學(xué)院 | 472 | 22 | 18466 |
運(yùn)城學(xué)院 | 472 | 22 | 18466 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 472 | 22 | 18466 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 471 | 21 | 18766 |
長春師范大學(xué) | 471 | 21 | 18766 |
曲靖師范學(xué)院 | 471 | 21 | 18766 |
寧夏師范學(xué)院 | 470 | 20 | 19091 |
山西傳媒學(xué)院 | 469 | 19 | 19421 |
桂林旅游學(xué)院 | 468 | 18 | 19766 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 467 | 17 | 20062 |
呂梁學(xué)院 | 466 | 16 | 20424 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 465 | 15 | 20724 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 464 | 14 | 21046 |
安徽建筑大學(xué) | 464 | 14 | 21046 |
大連海洋大學(xué) | 462 | 12 | 21739 |
山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 462 | 12 | 21739 |
河南科技學(xué)院 | 461 | 11 | 22081 |
內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 460 | 10 | 22429 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 460 | 10 | 22429 |
西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 459 | 9 | 22784 |
河北工程大學(xué) | 458 | 8 | 23130 |
常州工學(xué)院 | 455 | 5 | 24081 |
贛南師范大學(xué) | 450 | 0 | 25733 |
山西省內(nèi)文科分?jǐn)?shù)線最低的十所二本大學(xué)
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué)(409分)、山西應(yīng)用科技學(xué)院(413分)、山西晉中理工學(xué)院(420分)、山西工商學(xué)院(424分)、晉中信息學(xué)院(432分)、山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院(448分)、山西應(yīng)用科技學(xué)院(450分)、山西工商學(xué)院(450分)、山西工程技術(shù)學(xué)院(450分)、山西工學(xué)院(451分)。