高考多少分能上東北大學 2022錄取分數(shù)線是多少
高考多少分能上東北大學是沒有固定標準的,每個地區(qū)的分數(shù)線也是不一樣的。根據(jù)2022年的錄取分數(shù)線預(yù)測,安徽的考生需要達到564分以上才可以上東北大學,福建須達到591分左右。下面整理了一些東北大學及分數(shù)線的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考。
高考最低多少分可以考上東北大學
每個省份的分數(shù)線是不一樣的,一般來說,招生人數(shù)的多少影響著錄取的最低分,招生人數(shù)越多,錄取的最低分越低。
根據(jù)2022年的錄取分數(shù)線推測,甘肅的考生分數(shù)線須達到504分以上才可以上東北大學,廣西考生的分數(shù)線須達到535分左右。由于招生規(guī)模的限制,每個省能夠考上東北大學的學生數(shù)量有限,具體應(yīng)以實際錄取情況為準。
坐落在東北中心城市沈陽,是國家首批“211工程”和“985工程”重點建設(shè)的學校,
注:如果同學們想了解更多985院校及分數(shù)線的信息,可以下載“升學指導(dǎo)APP”。升學指導(dǎo)APP是一款功能齊全,性價比超高的軟件,升學APP內(nèi)的所有數(shù)據(jù)都是真實可靠,全部來源于各大官網(wǎng),考試院,同學們可以放心使用。
2022東北大學在各省的錄取分數(shù)線
東北大學在安徽理科的最低錄取分數(shù)為607分,文科的最低錄取分數(shù)為583分。
東北大學在北京綜合類的最低錄取分數(shù)為624分。
東北大學在福建物理類的最低錄取分數(shù)為607分,歷史類的最低錄取分數(shù)為591分。
東北大學在甘肅理科的最低錄取分數(shù)為539分。
山東北大學在廣東物理類的最低錄取分數(shù)為612分。
2022年東北大學錄取分數(shù)線一覽表:
省市 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科目類型 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 607/8685 | 理科 |
本科一批 | 普通類 | 603/10036 | 理科 | |
本科一批 | 中外合作辦學 | 564/28932 | 理科 | |
本科一批 | 普通類 | 583/1934 | 文科 | |
福建 | 本科批 | 普通類 | 607/7002 | 物理類 |
本科批 | 普通類 | 606/7238 | 物理類 | |
本科批 | 普通類 | 591/1781 | 歷史類 | |
甘肅 | 本科提前批B段 | 普通類 | 539/5662 | 理科 |
本科一批I段 | 普通類 | 538/5796 | 理科 | |
本科一批I段 | 工科試驗班 | 504/12210 | 理科 | |
廣西 | 本科一批 | 普通類 | 542/16849 | 理科 |
高校專項計劃本科批 | 普通類 | 540/17530 | 理科 | |
本科一批 | 預(yù)科 | 535/19159 | 理科 | |
貴州 | 本科一批 | 普通類 | 572/5615 | 理科 |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 566/6597 | 理科 | |
本科一批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 530/14676 | 理科 | |
河南 | 本科一批 | 普通類 | 591/20499 | 理科 |
本科一批 | 高收費專業(yè) | 580/28410 | 理科 | |
本科一批 | 農(nóng)林礦 | 579/29255 | 理科 | |
本科一批 | 普通類 | 584/2836 | 文科 | |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 605/11255 | 物理類 |
本科批 | 普通類 | 605/11255 | 物理類 | |
本科批 | 普通類 | 576/4079 | 歷史類 | |
江西 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 591/6866 | 理科 |
本科一批 | 普通類 | 589/7240 | 理科 | |
本科一批 | 普通類 | 584/1592 | 文科 | |
遼寧 | 本科批 | 普通類 | 603/8737 | 物理類 |
本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 601/9174 | 物理類 | |
本科批 | 普通類 | 596/1413 | 歷史類 | |
寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 503/2861 | 理科 |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 490/3731 | 理科 | |
青海 | 本科一段 | 普通類 | 476/2436 | 理科 |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 411/6919 | 理科 | |
本科一段 | 預(yù)科班 | 431/5153 | 理科 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 592/20016 | 綜合 |
山西 | 本科一批A段 | 普通類 | 536/17915 | 理科 |
本科一批A1段 | 普通類 | 523/23289 | 理科 | |
本科一批A段 | 普通類 | 563/1349 | 文科 | |
陜西 | 本科一批 | 普通類 | 565/10529 | 理科 |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 561/11325 | 理科 | |
上海 | 本科批 | 普通類 | 555/6089 | 綜合 |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 650/4913 | 綜合 |
本科批A段 | 普通類 | 650/4913 | 綜合 | |
本科批A段 | 普通類 | 648/5245 | 綜合 | |
新疆 | 本科一批 | 普通類 | 483/- | 理科 |
云南 | 本科一批 | 普通類 | 603/7815 | 理科 |
本科一批 | 普通類 | 629/1741 | 文科 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 637/15071 | 綜合 |
重慶 | 本科批 | 普通類 | 582/10095 | 物理類 |
特別提示:以上只是部分省份2022東北大學錄取分數(shù)線,其他地區(qū)的考生家長,可以下載《升學指導(dǎo)》APP查看。
注:如果大家想要了解自己的分數(shù)能上什么大學,可以點擊下方“測一測我能上的大學”,只要輸入分數(shù)、省份、文理科就能知道自己可以上的大學,通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,為我們科學評估出的分數(shù)對應(yīng)的所有可以報考的院校。