高考多少分能上電子科技大學(xué) 2022錄取分?jǐn)?shù)線是多少
由于受批次控制線和報(bào)考學(xué)生人數(shù)影響,高考多少分能上電子科技大學(xué)是沒有固定標(biāo)準(zhǔn)的。根據(jù)2022年的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,北京的考生需要達(dá)到619分以上才可以上電子科技大學(xué),福建須達(dá)到610分左右。下面整理了一些電子科技大學(xué)及分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考。
高考最低多少分可以考上電子科技大學(xué)
每個(gè)省份的分?jǐn)?shù)線是不一樣的,一般來說,招生人數(shù)的多少影響著錄取的最低分,招生人數(shù)越多,錄取的最低分越低。
根據(jù)2022年的錄取分?jǐn)?shù)線推測,貴州的考生分?jǐn)?shù)線須達(dá)到576分以上才可以上電子科技大學(xué),寧夏考生的分?jǐn)?shù)線須達(dá)到557分左右。由于招生規(guī)模的限制,每個(gè)省能夠考上電子科技大學(xué)的學(xué)生數(shù)量有限,具體應(yīng)以實(shí)際錄取情況為準(zhǔn)。
電子科技大學(xué)位列“世界一流大學(xué)和一流學(xué)科”、“985工程”、“211工程”。電子科技大學(xué)成為一所完整覆蓋整個(gè)電子信息類學(xué)科,以電子信息科學(xué)技術(shù)為核心,以工為主,理工滲透,理、工、管、文、醫(yī)協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性研究型大學(xué)。
友情提示:若想知道更多985院校及分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容和數(shù)據(jù),可在下載“升學(xué)指導(dǎo)APP”查詢更多相關(guān)信息。
2022電子科技大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
電子科技大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為634分,文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為591分。
電子科技大學(xué)在北京綜合類的最低錄取分?jǐn)?shù)為645分。
電子科技大學(xué)在福建物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)為638分。
電子科技大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為584分,文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為552分。
電子科技大學(xué)在廣東物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)為632分。
2022年電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
省市 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科目類型 |
北京 | 本科批 | 普通類 | 645/3241 | 綜合 |
本科批 | 沙河校區(qū) | 643/3428 | 綜合 | |
本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 640/3765 | 綜合 | |
本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 619/6115 | 綜合 | |
福建 | 本科批 | 普通類 | 638/1950 | 物理類 |
本科批 | 沙河校區(qū) | 632/2592 | 物理類 | |
本科批 | 沙河校區(qū) | 610/6289 | 物理類 | |
甘肅 | 本科提前批B段 | 普通類 | 584/1406 | 理科 |
本科一批I段 | 普通類 | 582/1533 | 理科 | |
本科一批I段 | 普通類 | 552/766 | 文科 | |
貴州 | 本科一批 | 普通類 | 610/1544 | 理科 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 609/1642 | 理科 | |
本科一批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 576/4989 | 理科 | |
本科一批 | 普通類 | 619/1039 | 文科 | |
海南 | 本科批 | 普通類 | 738/585 | 綜合 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 709/1223 | 綜合 | |
本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 562/17572 | 綜合 | |
黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 606/1191 | 理科 |
本科一批A段 | 普通類 | 587/2320 | 理科 | |
本科一批A段 | 沙河校區(qū) | 596/1751 | 理科 | |
本科一批A段 | 普通類 | 552/968 | 文科 | |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 | 物理類 |
本科批 | 沙河校區(qū) | 624/4527 | 物理類 | |
本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 617/6556 | 物理類 | |
遼寧 | 本科批 | 普通類 | 642/1986 | 物理類 |
本科批 | 沙河校區(qū) | 639/2318 | 物理類 | |
本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 632/3171 | 物理類 | |
寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 570/446 | 理科 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 557/670 | 理科 | |
青海 | 本科一段 | 普通類 | 543/510 | 理科 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 531/721 | 理科 | |
本科一段 | 預(yù)科班 | 449/3878 | 理科 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 629/4557 | 綜合 |
普通類一段 | 沙河校區(qū)中外合作 | 600/15028 | 綜合 | |
普通類一段 | 沙河校區(qū) | 579/29003 | 綜合 | |
山西 | 本科一批A段 | 普通類 | 602/2464 | 理科 |
本科一批A段 | 沙河校區(qū) | 605/2173 | 理科 | |
本科一批A段 | 普通類 | 570/958 | 文科 | |
上海 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 | 綜合 |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 672/2047 | 綜合 |
本科批A段 | 沙河校區(qū) | 667/2606 | 綜合 | |
本科批A段 | 沙河校區(qū)中外合作 | 660/3459 | 綜合 | |
新疆 | 本科一批 | 普通類 | 572/- | 理科 |
本科一批 | 普通類 | 530/- | 文科 | |
云南 | 本科一批 | 普通類 | 642/2065 | 理科 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 651/7580 | 綜合 |
平行錄取一段 | 沙河校區(qū) | 650/8346 | 綜合 | |
平行錄取一段 | 沙河校區(qū)中外合作 | 641/12474 | 綜合 |
特別提示:以上只是部分省份2022電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,其他地區(qū)的考生家長,可以下載《升學(xué)指導(dǎo)》APP查看。
注:如果大家想要了解自己的分?jǐn)?shù)能上什么大學(xué),可以點(diǎn)擊下方“測一測我能上的大學(xué)”,只要輸入分?jǐn)?shù)、省份、文理科就能知道自己可以上的大學(xué),通過大數(shù)據(jù)分析及云計(jì)算處理,為我們科學(xué)評估出的分?jǐn)?shù)對應(yīng)的所有可以報(bào)考的院校。