周口職業(yè)技術學院學費多少錢一年及各專業(yè)收費標準
周口職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4800元/年左右,其中園藝技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;畜牧獸醫(yī)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;寵物醫(yī)療技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;建筑設計(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;建筑裝飾工程技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元。周口職業(yè)技術學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
周口職業(yè)技術學院各專業(yè)收費標準專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
園藝技術(4200元/年) | 4200 |
畜牧獸醫(yī)(4200元/年) | 4200 |
寵物醫(yī)療技術(4200元/年) | 4200 |
建筑設計(4200元/年) | 4200 |
建筑裝飾工程技術(4200元/年) | 4200 |
園林工程技術(4200元/年) | 4200 |
建筑室內(nèi)設計(4200元/年) | 4200 |
建筑工程技術(4200元/年) | 4200 |
工程造價(4200元/年) | 4200 |
電梯工程技術(4200元/年) | 4200 |
機電一體化技術(4200元/年) | 4200 |
機電一體化技術(CAD技術方向)(4200元/年) | 4200 |
工業(yè)機器人技術(4200元/年) | 4200 |
電氣自動化技術(4200元/年) | 4200 |
無人機應用技術(4200元/年) | 4200 |
汽車制造與試驗技術(4200元/年) | 4200 |
新能源汽車技術(4200元/年) | 4200 |
汽車電子技術(4200元/年) | 4200 |
食品智能加工技術(西餐西點制作方向)(4200元/年) | 4200 |
高速鐵路客運服務(3700元/年) | 3700 |
汽車技術服務與營銷(4200元/年) | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(4200元/年) | 4200 |
應用電子技術(4200元/年) | 4200 |
計算機應用技術(4200元/年) | 4200 |
計算機應用技術(移動UI設計方向)(4200元/年) | 4200 |
計算機應用技術(JAVA工程師方向)(4200元/年) | 4200 |
計算機網(wǎng)絡技術(4200元/年) | 4200 |
計算機網(wǎng)絡技術(Web前端開發(fā)工程師方向)(4200元/年) | 4200 |
軟件技術(4200元/年) | 4200 |
數(shù)字媒體技術(4200元/年) | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(4200元/年) | 4200 |
護理(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
護理(康復護理方向)(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
助產(chǎn)(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
藥學(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
醫(yī)學影像技術(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
康復治療技術(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
老年保健與管理(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(3700元/年) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年) | 3700 |
市場營銷(3700元/年) | 3700 |
電子商務(3700元/年) | 3700 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商(3700元/年) | 3700 |
現(xiàn)代物流管理(3700元/年) | 3700 |
旅游管理(3700元/年) | 3700 |
酒店管理與數(shù)字化運營(3700元/年) | 3700 |
早期教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
學前教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學語文教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學英語教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
音樂教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
美術教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
人力資源管理(新媒體客戶服務管理方向)(3700元/年) | 3700 |
園藝技術(4200元/年) | 4200 |
畜牧獸醫(yī)(4200元/年) | 4200 |
寵物醫(yī)療技術(4200元/年) | 4200 |
建筑設計(4200元/年) | 4200 |
建筑裝飾工程技術(4200元/年) | 4200 |
園林工程技術(4200元/年) | 4200 |
建筑室內(nèi)設計(4200元/年) | 4200 |
建筑工程技術(4200元/年) | 4200 |
工程造價(4200元/年) | 4200 |
電梯工程技術(4200元/年) | 4200 |
機電一體化技術(CAD技術方向)(4200元/年) | 4200 |
機電一體化技術(4200元/年) | 4200 |
工業(yè)機器人技術(4200元/年) | 4200 |
電氣自動化技術(4200元/年) | 4200 |
無人機應用技術(4200元/年) | 4200 |
汽車制造與試驗技術(4200元/年) | 4200 |
新能源汽車技術(4200元/年) | 4200 |
汽車電子技術(4200元/年) | 4200 |
食品智能加工技術(西餐西點制作方向)(4200元/年) | 4200 |
高速鐵路客運服務(3700元/年) | 3700 |
汽車技術服務與營銷(4200元/年) | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(4200元/年) | 4200 |
應用電子技術(4200元/年) | 4200 |
計算機應用技術(4200元/年) | 4200 |
計算機應用技術(JAVA工程師方向)(4200元/年) | 4200 |
計算機應用技術(移動UI設計方向)(4200元/年) | 4200 |
計算機網(wǎng)絡技術(4200元/年) | 4200 |
計算機網(wǎng)絡技術(Web前端開發(fā)工程師方向)(4200元/年) | 4200 |
軟件技術(4200元/年) | 4200 |
數(shù)字媒體技術(4200元/年) | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(4200元/年) | 4200 |
護理(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
護理(康復護理方向)(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
助產(chǎn)(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
藥學(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
醫(yī)學影像技術(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
康復治療技術(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
老年保健與管理(4800元/年;辦學地點:文昌校區(qū)) | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(3700元/年) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年) | 3700 |
市場營銷(3700元/年) | 3700 |
電子商務(3700元/年) | 3700 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商(3700元/年) | 3700 |
現(xiàn)代物流管理(3700元/年) | 3700 |
旅游管理(3700元/年) | 3700 |
酒店管理與數(shù)字化運營(3700元/年) | 3700 |
早期教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
學前教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學語文教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學英語教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
音樂教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
美術教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
人力資源管理(新媒體客戶服務管理方向)(3700元/年) | 3700 |
注:周口職業(yè)技術學院各專業(yè)收費標準如有變動,以周口職業(yè)技術學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。