三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢2024
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少,學(xué)費(fèi)是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費(fèi)具體包括什么,是否包含住宿費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、書本費(fèi)、生活費(fèi)等,以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,歡迎參考!
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(明細(xì))
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):最低3700元/年;個(gè)別專業(yè)最高5280元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
園林技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
水凈化與安全技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
有色金屬智能冶金技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | ???/td> | 4200元/年 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | ???/td> | 4200元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
裝配式建筑工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
工程造價(jià) | 專科 | 4200元/年 |
工程造價(jià) | ???/td> | 4200元/年 |
建設(shè)工程管理 | ???/td> | 4200元/年 |
數(shù)控技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | ???/td> | 4200元/年 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | ???/td> | 4200元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
智能控制技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
應(yīng)用化工技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
食品智能加工技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
藥品經(jīng)營與管理 | 專科 | 4200元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | ???/td> | 4200元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
汽車智能技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 專科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4620元/年 |
軟件技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
軟件技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4620元/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4620元/年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | 4200元/年 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
護(hù)理 | 專科 | 5280元/年 |
護(hù)理 | ???/td> | 5280元/年 |
助產(chǎn) | ???/td> | 4800元/年 |
中藥學(xué) | ???/td> | 4800元/年 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ???/td> | 4800元/年 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ???/td> | 4800元/年 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ???/td> | 4800元/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | ???/td> | 5280元/年 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | ???/td> | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專科 | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ???/td> | 3700元/年 |
市場(chǎng)營銷 | ???/td> | 3700元/年 |
電子商務(wù) | 專科 | 3700元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
電子商務(wù) | 專科 | 3700元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ???/td> | 3700元/年 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 專科 | 3700元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 3700元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 3700元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 專科 | 3700元/年 |
早期教育 | ???/td> | 3700元/年 |
學(xué)前教育 | ???/td> | 4070元/年 |
小學(xué)教育 | 專科 | 4070元/年 |
小學(xué)語文教育 | 專科 | 3700元/年 |
小學(xué)英語教育 | ???/td> | 3700元/年 |
音樂教育 | 專科 | 3700元/年 |
園林技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
水凈化與安全技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
有色金屬智能冶金技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 專科 | 4200元/年 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | ???/td> | 4200元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
裝配式建筑工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
工程造價(jià) | ???/td> | 4200元/年 |
工程造價(jià) | 專科 | 4200元/年 |
建設(shè)工程管理 | ???/td> | 4200元/年 |
數(shù)控技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | ???/td> | 4200元/年 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | ???/td> | 4200元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
智能控制技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
新能源汽車技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
應(yīng)用化工技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
食品智能加工技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
藥品經(jīng)營與管理 | ???/td> | 4200元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 專科 | 4200元/年 |
電子信息工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
汽車智能技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 4620元/年 |
軟件技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
軟件技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | 4620元/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4620元/年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
護(hù)理 | ???/td> | 5280元/年 |
護(hù)理 | ???/td> | 5280元/年 |
助產(chǎn) | 專科 | 4800元/年 |
中藥學(xué) | ???/td> | 4800元/年 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ???/td> | 4800元/年 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專科 | 4800元/年 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ???/td> | 4800元/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | ???/td> | 5280元/年 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 專科 | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ???/td> | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ???/td> | 3700元/年 |
市場(chǎng)營銷 | ???/td> | 3700元/年 |
電子商務(wù) | 專科 | 3700元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
電子商務(wù) | 專科 | 3700元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ???/td> | 3700元/年 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 專科 | 3700元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 3700元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 3700元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | ???/td> | 3700元/年 |
早期教育 | 專科 | 3700元/年 |
學(xué)前教育 | ???/td> | 4070元/年 |
小學(xué)教育 | ???/td> | 4070元/年 |
小學(xué)語文教育 | 專科 | 3700元/年 |
小學(xué)英語教育 | ???/td> | 3700元/年 |
音樂教育 | 專科 | 3700元/年 |
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)河南省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請(qǐng)以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國家獎(jiǎng)學(xué)金、國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介:
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落在被譽(yù)為黃河明珠、文化圣地、天鵝之城的三門峽市,是1999年經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),在豫西師范學(xué)校(始建于1946年)和三門峽廣播電視大學(xué)(始建于1986年)合并基礎(chǔ)上成立的一所由三門峽市人民政府舉辦,河南省教育廳實(shí)施業(yè)務(wù)管理的全日制普通高等職業(yè)院校,是河南省同類院校中辦學(xué)歷史最長(zhǎng)、獲得高職教育資格最早的院校之一。