黑龍江大學(xué)學(xué)費(fèi)
黑龍江大學(xué)檔案學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)2500/年;黑龍江大學(xué)化學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)2500/年;黑龍江大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)2500/年。黑龍江大學(xué)嚴(yán)格按照本?。ㄊ袇^(qū))物價(jià)部門核定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi)。黑龍江大學(xué)本專科生助學(xué)金由學(xué)校出資設(shè)立,資助家庭經(jīng)濟(jì)困難的在校生。
黑龍江大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大學(xué) | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(每年) | 學(xué)制 |
黑龍江大學(xué) | 檔案學(xué) | 2500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 化學(xué) | 2500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 歷史學(xué) | 2500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 圖書館學(xué) | 2500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 物理學(xué)類 | 2500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 2500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 哲學(xué) | 2500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 教育學(xué) | 2800 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 社會學(xué) | 3300 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3300 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 行政管理 | 3300 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 3300 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 旅游管理 | 3500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 3500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 市場營銷 | 3500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 3800 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 工商管理 | 3850 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 3850 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 材料化學(xué) | 4000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 電子商務(wù) | 4000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 漢語國際教育 | 4000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 4000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 4000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 人力資源管理 | 4000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 社會工作 | 4000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 4000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 水利水電工程 | 4000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 植物保護(hù) | 4000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 制藥工程 | 4000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 4000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 4180 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 編輯出版學(xué) | 4500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 生物工程 | 4500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 水文與水資源工程 | 4500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 土地資源管理 | 4500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 4500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 4500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 翻譯 | 5000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 高分子材料與工程 | 5000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 考古學(xué) | 5000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 商務(wù)英語 | 5000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 5000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 5500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 5500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 生物制藥 | 5500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 土木類 | 5500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5500 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 電子信息類 | 6000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 法學(xué) | 6000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 6000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 6000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 金融學(xué) | 6000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 軟件工程 | 6000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 生物技術(shù) | 6000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 6000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 英語 | 6000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 自動化 | 6000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 傳播學(xué) | 8000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 廣告學(xué) | 8000 | 4 |
黑龍江大學(xué) | 新聞學(xué) | 8000 | 4 |
數(shù)據(jù)來源:《黑龍江省全國普通高等學(xué)校招生計(jì)劃》及黑龍江大學(xué)官網(wǎng)(http://www.hlju.edu.cn)
2021成績查詢:2021年高考成績查詢時(shí)間及查分入口
2021高考分?jǐn)?shù)線:2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線查詢?nèi)肟?/span>
2021志愿填報(bào):2021年高考志愿填報(bào)時(shí)間及填報(bào)入口
上面就是小編為大家介紹的關(guān)于黑龍江大學(xué)學(xué)費(fèi)的內(nèi)容了,相信大家一定能從中得到幫助的。