2024年黑龍江職業(yè)學(xué)院高職單招分?jǐn)?shù)線(xiàn)
黑龍江職業(yè)學(xué)院2020年單獨(dú)招生各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
黑龍江職業(yè)學(xué)院2020年單獨(dú)招生各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 |
001 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 299.67 |
002 | 數(shù)控技術(shù) | 300.66 |
003 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 285.66 |
004 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 307.33 |
005 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 277.99 |
006 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 281.00 |
007 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 309.67 |
008 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 287.00 |
009 | 電子信息工程技術(shù) | 291.66 |
010 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 289.00 |
011 | 工程造價(jià) | 328.00 |
012 | 建筑工程技術(shù) | 287.00 |
013 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 307.66 |
014 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) | 279.66 |
015 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 278.01 |
016 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 279.01 |
017 | 工商企業(yè)管理 | 348.00 |
018 | 物流管理 | 335.34 |
019 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 337.33 |
020 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 318.66 |
021 | 電子商務(wù) | 350.00 |
022 | 會(huì)計(jì) | 350.99 |
023 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 322.33 |
024 | 財(cái)務(wù)管理 | 345.00 |
025 | 金融管理 | 336.00 |
026 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 315.67 |
027 | 酒店管理 | 316.67 |
028 | 旅游管理 | 324.00 |
029 | 會(huì)展策劃與管理 | 330.99 |
030 | 空中乘務(wù) | 280.34 |
031 | 商務(wù)英語(yǔ) | 338.33 |
032 | 畜牧獸醫(yī) | 286.33 |
033 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 327.00 |
034 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 292.33 |
035 | 園林技術(shù) | 276.33 |
036 | 寵物臨床診療技術(shù) | 317.33 |
037 | 食品加工技術(shù) | 276.00 |
038 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 277.33 |
039 | 食品質(zhì)量與安全 | 279.01 |
040 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 281.34 |
041 | 生物制藥技術(shù) | 275.66 |
042 | 中藥制藥技術(shù) | 282.33 |
043 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 320.68 |
044 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 313.67 |
045 | 軟件技術(shù) | 323.67 |
046 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 306.66 |
047 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 276.34 |
黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 275.66 | |
注:按照我?!逗邶埥殬I(yè)學(xué)院2020年單獨(dú)考試招生章程》規(guī)定,若總成績(jī)相同依次按語(yǔ)文類(lèi)、時(shí)政類(lèi)、心理類(lèi)、綜合類(lèi)成績(jī)優(yōu)先的原則進(jìn)行錄取。 |
2020年黑龍江職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握蟹謹(jǐn)?shù)線(xiàn)(http://hlj.danzhaowang.com/fsx/164041.html)
黑龍江職業(yè)學(xué)院2020年單獨(dú)招生各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(http://hlj.danzhaowang.com/fsx/164041.html)
2019年黑龍江職業(yè)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(http://hlj.danzhaowang.com/fsx/164041.html)
黑龍江職業(yè)學(xué)院2018單招錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(http://hlj.danzhaowang.com/fsx/164041.html)
黑龍江職業(yè)學(xué)院2016年自主招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(http://hlj.danzhaowang.com/fsx/164041.html)