四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2022各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少 投檔最低分及位次
2022年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為558分,對應(yīng)錄取位次為32699。四川農(nóng)業(yè)大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為501分,對應(yīng)錄取位次為12955。
2022四川農(nóng)業(yè)大學(xué)在普通高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年在四川的理科投檔最低分為555,對應(yīng)的位次為47179。四川農(nóng)業(yè)大學(xué)在陜西的理科投檔最低分為508,對應(yīng)的位次為28086。
理科 | |||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 558 | 32699 |
甘肅 | 本科一批 | 501 | 12955 |
廣西 | 本科一批 | 529 | 20934 |
貴州 | 本科一批 | 510 | 21171 |
河南 | 本科一批 | 548 | 61756 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 488 | 19110 |
吉林 | 本科一批A類 | 504 | 15881 |
江西 | 本科一批 | 556 | 19652 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 |
寧夏 | 本科一批 | 458 | 6730 |
青海 | 本科一段 | 427 | 5489 |
山西 | 本科一批A類 | 528 | 21139 |
陜西 | 本科一批 | 508 | 28086 |
四川 | 本科一批 | 555 | 47179 |
云南 | 本科一批 | 560 | 19950 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的院校錄取分?jǐn)?shù)線及位次的詳細(xì)信息,可以下載升學(xué)志愿APP查詢,各大手機(jī)應(yīng)用市場均可下載。
2022四川農(nóng)業(yè)大學(xué)在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年在北京的投檔最低分為565,最低位次是14087;在上海的投檔最低分為508,最低位次是15882;在江蘇的投檔最低分570,最低位次是35714。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 565 | 14087 |
天津 | 本科A批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)3組 | 623 | 9588 |
本科A批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)1組 | 620 | 10116 | |
本科A批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2組 | 613 | 11466 | |
上海 | 本科批 | 四川農(nóng)大(01) | 508 | 15882 |
江蘇 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 570 | 35714 |
本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 571 | 34807 | |
本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)03組 | 574 | 32307 | |
福建 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)999組 | 567 | 19379 |
本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)506組 | 562 | 21350 | |
湖北 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第02組 | 561 | 23630 |
本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第01組 | 563 | 22633 | |
本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組 | 561 | 23630 | |
湖南 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第1組 | 563 | 23886 |
本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第3組 | 567 | 21735 | |
本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第2組 | 558 | 26762 | |
廣東 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)204組 | 579 | 38484 |
本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)203組 | 585 | 33075 | |
本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)202組 | 575 | 42399 | |
本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)201組 | 576 | 41698 | |
海南 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 623 | 7257 |
本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 622 | 7363 | |
本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 638 | 5543 | |
本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(04) | 626 | 6880 |
注:以下“測一測我能上的大學(xué)”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學(xué),運(yùn)用大數(shù)據(jù)智能算法,檢索出所有該分?jǐn)?shù)可填報的大學(xué),并計算出錄取概率,按照沖穩(wěn)保梯度,進(jìn)行推薦。還可以根據(jù)意向?qū)I(yè)和大學(xué)等條件進(jìn)行篩選查看。