早稻田大學(xué)博士學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)?
早稻田大學(xué)作為日本留學(xué)名校,大家也都比較關(guān)心留學(xué)費(fèi)用的問(wèn)題,之前51留學(xué)給大家介紹了早稻田大學(xué)本科和修士的學(xué)費(fèi)費(fèi)用,今天來(lái)介紹一下早稻田大學(xué)博士學(xué)費(fèi)費(fèi)用一年多少錢(qián):
首先跟大家說(shuō)一下結(jié)論:早稻田大學(xué)博士學(xué)費(fèi)一年在4-6,3萬(wàn)人民幣之間,具體各個(gè)研究科費(fèi)用看下表:
研究科 | 合計(jì) | 人民幣 |
政治學(xué)研究科 | 660,500 | 409510 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)研究科 | 657,500 | 407650 |
法學(xué)研究科 | 663,500 | 411370 |
文學(xué)研究科(哲學(xué)、教育學(xué)、英文學(xué)、 德語(yǔ)德國(guó)文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)中國(guó)文學(xué)、日本史學(xué)、 西洋史學(xué)、表象·媒體論、中東·伊斯蘭研究) | 651,000 | 403620 |
文學(xué)研究科(東洋哲學(xué)、社會(huì)學(xué)、 俄語(yǔ)俄國(guó)文學(xué)、美術(shù)史學(xué)) |
654,000 | 405480 |
文學(xué)研究科(日語(yǔ)日本文學(xué)、東洋史學(xué)、 國(guó)際日本學(xué)) |
653,000 | 404860 |
文學(xué)研究科(戲劇映像學(xué)) |
655,000 | 406100 |
文學(xué)研究科(心理學(xué)) |
681,000 | 422220 |
文學(xué)研究科(考古學(xué)) | 711,000 | 440820 |
文學(xué)研究科(文化人類(lèi)學(xué)) | 661,000 | 409820 |
商學(xué)研究科 | 658,500 | 408270 |
基幹理工學(xué)研究科(數(shù)學(xué)応用數(shù)理專(zhuān)攻、 材料科學(xué)專(zhuān)攻) | 980,000 | 607600 |
基幹理工學(xué)研究科(機(jī)械科學(xué)?航空 宇宙專(zhuān)攻、電子物理系統(tǒng)學(xué)、情報(bào) 理工?情報(bào)通信專(zhuān)攻、表現(xiàn)工學(xué)專(zhuān)攻) | 1,006,000 | 623720 |
創(chuàng)造理工學(xué)研究科(建筑學(xué)專(zhuān)攻、 地球?環(huán)境資源理工學(xué)) | 1,006,000 | 623720 |
創(chuàng)造理工學(xué)研究科(建設(shè)工學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 1,000,000 | 620000 |
創(chuàng)造理工學(xué)研究科(綜合機(jī)械工學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 1,004,000 | 622480 |
創(chuàng)造理工學(xué)研究科(經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)工學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 1,004,000 | 622480 |
創(chuàng)造理工學(xué)研究科(經(jīng)營(yíng)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)) | 1,030,000 | 638600 |
先進(jìn)理工學(xué)研究科(物理學(xué)及應(yīng)用物理學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 1,004,500 | 622790 |
先進(jìn)理工學(xué)研究科(化學(xué)?生命化學(xué)專(zhuān)攻、応 用化學(xué)專(zhuān)攻、生命醫(yī)科學(xué)專(zhuān)攻、電気?情報(bào)生命專(zhuān)攻、 生命理工學(xué)專(zhuān)攻、ナノ理工學(xué)專(zhuān)攻、 共同先進(jìn)健康科學(xué)專(zhuān)攻) | 1,014,500 | 628990 |
先進(jìn)理工學(xué)研究科(共同原子力專(zhuān)攻) | 1,004,500 | 622790 |
先進(jìn)理工學(xué)研究科(共同先端生命醫(yī)科學(xué)專(zhuān)攻) | 973,000 | 603260 |
教育學(xué)研究科 (教科教育學(xué)專(zhuān)攻數(shù)學(xué)コース) |
913,500 | 566370 |
教育學(xué)研究科 (教科教育學(xué)專(zhuān)攻數(shù)學(xué)コース以外) |
654,500 | 405790 |
人間科學(xué)研究科 | 930,000 | 576600 |
社會(huì)科學(xué)研究科 | 656,000 | 406720 |
體育科學(xué)研究科 | 957,000 | 593340 |
國(guó)際交流研究科 | 756,000 | 468720 |
亞太研究科 | 978,000 | 606360 |
日本語(yǔ)教育研究科 | 868,000 | 538160 |
情報(bào)生產(chǎn)系統(tǒng)研究科 | 960,000 | 595200 |
環(huán)境能源研究科 | 1,004,000 | 622480 |
以上就是為大家介紹的早稻田大學(xué)博士學(xué)費(fèi)的相關(guān)信息,希望有所幫助。有其他留學(xué)疑問(wèn)可以隨時(shí)咨詢(xún)51老師~