浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)2024
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少,學(xué)費(fèi)是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費(fèi)具體包括什么,是否包含住宿費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、書(shū)本費(fèi)、生活費(fèi)等,以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,歡迎參考!
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)(明細(xì))
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):最低6000元/年;個(gè)別專(zhuān)業(yè)最高7590元/年,詳見(jiàn)如下:
1.各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 1段 | 6600元/年 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 1段 | 6600元/年 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 1段 | 6600元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1段 | 6600元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 1段 | 6600元/年 |
智能光電制造技術(shù) | 1段 | 6600元/年 |
材料工程技術(shù) | 1段 | 6600元/年 |
環(huán)境工程技術(shù) | 1段 | 6600元/年 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 1段 | 6600元/年 |
商務(wù)英語(yǔ) | 1段 | 6000元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1段 | 6000元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1段 | 6900元/年 |
電子商務(wù) | 1段 | 6900元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 1段 | 6000元/年 |
應(yīng)用法語(yǔ) | 1段 | 6000元/年 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 1段 | 6000元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 1段 | 6600元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1段 | 6600元/年 |
軟件技術(shù) | 1段 | 7590元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 1段 | 6600元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1段 | 6600元/年 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 1段 | 6600元/年 |
鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 1段 | 7590元/年 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1段 | 6600元/年 |
眼視光技術(shù) | 1段 | 6600元/年 |
視覺(jué)訓(xùn)練與康復(fù) | 1段 | 6600元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1段 | 6900元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1段 | 6000元/年 |
旅游管理 | 1段 | 6000元/年 |
人力資源管理 | 1段 | 6000元/年 |
金融服務(wù)與管理 | 1段 | 6900元/年 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 1段 | 6000元/年 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 1段 | 6600元/年 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 2段 | 6600元/年 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 2段 | 6600元/年 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 2段 | 6600元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2段 | 6600元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 2段 | 6600元/年 |
智能光電制造技術(shù) | 2段 | 6600元/年 |
材料工程技術(shù) | 2段 | 6600元/年 |
環(huán)境工程技術(shù) | 2段 | 6600元/年 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2段 | 6600元/年 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2段 | 6000元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2段 | 6000元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2段 | 6900元/年 |
電子商務(wù) | 2段 | 6900元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 2段 | 6000元/年 |
應(yīng)用法語(yǔ) | 2段 | 6000元/年 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 2段 | 6000元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 2段 | 6600元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2段 | 6600元/年 |
軟件技術(shù) | 2段 | 7590元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2段 | 6600元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2段 | 6600元/年 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 2段 | 6600元/年 |
鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 2段 | 7590元/年 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2段 | 6600元/年 |
眼視光技術(shù) | 2段 | 6600元/年 |
視覺(jué)訓(xùn)練與康復(fù) | 2段 | 6600元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2段 | 6900元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 2段 | 6000元/年 |
旅游管理 | 2段 | 6000元/年 |
人力資源管理 | 2段 | 6000元/年 |
金融服務(wù)與管理 | 2段 | 6900元/年 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 2段 | 6000元/年 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 2段 | 6600元/年 |
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)浙江省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請(qǐng)以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介:
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院為省屬公辦全日制高等院校,由杭州鋼鐵集團(tuán)公司舉辦。學(xué)校的前身是1960年9月創(chuàng)建的溫州動(dòng)力機(jī)廠技工學(xué)校。1965年7月,更名為溫州冶金機(jī)械修造廠半工半讀中等技術(shù)學(xué)校。1978年9月,組建浙江冶金技工學(xué)校。1980年5月,更名為浙江冶金機(jī)械技工學(xué)校。1997年5月,增設(shè)浙江實(shí)驗(yàn)技工學(xué)校校名。1999年2月,改建為浙江第一高級(jí)技工學(xué)校;1999年12月,學(xué)校與溫州冶金機(jī)械廠聯(lián)合改制,成立浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院。