2024鶴壁中考錄取分?jǐn)?shù)線
2020鶴壁中考錄取分?jǐn)?shù)線
2020年鶴壁市普通高中最低控制分?jǐn)?shù)線:208分 | |||
批次 | 學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 | 綜合素質(zhì)評定 |
省提前批 | 鶴壁市高中宏志班 | 468分 | B |
市提前批 | 鶴壁市高中勵志班 | 556分(市區(qū)) | A |
517分(兩縣) | A | ||
鶴壁市高中中美國際班 | 474分 | B | |
鶴壁市外國語中學(xué)英語實驗班 (英語單科成績達(dá)到101分) |
490分(市區(qū)) | B | |
514分(兩縣) | B | ||
浚縣第一中學(xué)博奧班 | 510分 | B | |
市區(qū)第一批 | 鶴壁市高中 | 511分 | B |
鶴壁市外國語中學(xué) | 481分 | B | |
鶴壁市第一中學(xué) | 422分 | ||
市區(qū)第二批 | 鶴壁市綜合高中 | 343分 | |
鶴壁市鶴山區(qū)高級中學(xué) | 305分 | ||
鶴壁市淇濱高級中學(xué) | 343分 | ||
鶴壁市育才學(xué)校 | 288分 | ||
鶴壁科達(dá)學(xué)校 | 296分 | ||
鶴壁北大培文中學(xué) | 208分 | ||
鶴壁市鶴高中學(xué) | 392分 | ||
鶴壁市清華園實驗學(xué)校 | 208分 | ||
鶴壁市安博高級中學(xué) | 374分 | ||
??h | ??h第一中學(xué) | 459分 | B |
??h第二高級中學(xué) | 372分 | ||
??h第三高級中學(xué) | 298分 | ||
鶴壁黎陽中學(xué) | 327分 | ||
淇縣 | 淇縣第一中學(xué) | 418分 | |
注:考生可于8月10日起登錄河南省高中階段教育招生信息服務(wù)平臺查詢錄取結(jié)果。 |