2024安徽文科610分能上什么大學?
2019安徽文科610分能上什么大學?
2020年高考填報志愿時,安徽文科610分能上什么大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是根據(jù)安徽教育考試院公布的2020年安徽高考各批次投檔分數(shù)線整理的安徽文科610分左右的大學名單,不包含藝術、專項計劃等,供大家參考:
安徽文科610分左右的大學名單
年份 院校名稱 最低分 投檔人數(shù) 錄取批次
2018 蘇州大學(中外合作) 619 3 一批
2018 電子科技大學 618 10 一批
2018 東華大學 618 18 一批
2018 南京航空航天大學 618 25 一批
2018 山東大學威海分校 618 36 一批
2018 西南政法大學(中外合作) 618 6 一批
2018 北京科技大學 617 17 一批
2018 南京審計大學 617 16 一批
2018 蘇州大學 617 20 一批
2018 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作〉 617 2 一批
2018 東北財經(jīng)大學 616 8 一批
2018 河海大學 616 34 一批
2018 西南政法大學 616 51 一批
2018 東北大學 615 17 一批
2018 華東理工大學 615 48 一批
2018 工南大學 615 35 一批
2018 西北工業(yè)大學 615 10 一批
2018 北京林業(yè)大學 614 10 一批
2018 北京語言大學 614 12 一批
2018 上海對外經(jīng)貿大學 614 21 一批
2018 北京中醫(yī)藥大學 613 2 一批
2018 蘭州大學 613 33 一批
2018 上海大學(中外合作) 613 6 一批
2018 深圳大學 613 24 一批
2018 中國地質大學(武漢) 613 11 一批
2018 華南師范大學 612 14 一批
2018 南京農(nóng)業(yè)大學 612 44 一批
2018 福州大學 611 9 一批
2018 華北電力大學(北京) 611 13 一批
2018 南京理工大學 611 32 一批
2018 武漢理工大學 611 35 一批
2018 中國海洋大學(中外合作) 611 4 一批
2018 中國藥科大學 611 4 一批
2018 北京郵電大學 610 8 一批
2018 東北師范大學 610 12 一批
2018 首都師范大學 610 6 一批
2018 西北大學 610 23 一批
2018 西南交通大學 610 10 一批
2018 中國石油大學(北京) 609 6 一批
2018 北京工業(yè)大學 608 6 一批
2018 大連海事大學 608 10 一批
2018 上海立信會計金融學院 608 26 一批
2018 北京工商大學 607 9 一批
2018 工南大學(中外合作) 607 2 一批
2018 南京財經(jīng)大學 607 69 一批
2018 首都經(jīng)濟貿易大學 607 4 一批
2018 西北農(nóng)林科技大學 607 10 一批
2018 浙江工商大學 607 49 一批
2018 北京化工大學 606 14 一批
2018 廣東外語外貿大學 606 18 一批
2018 武漢理工大學(中外合作) 605 1 一批
2018 鄭州大學 605 56 一批
2018 中國礦業(yè)大學(北京) 605 10 一批
2018 天津財經(jīng)大學 604 28 一批
2018 湖南師范大學 603 24 一批
2018 江西財經(jīng)大學 603 24 一批
2018 陜西師范大學 603 24 一批
2018 上海理工大學 603 22 一批
2018 西安外國語大學 603 18 一批
2018 西北政法大學 603 25 一批
2018 華中農(nóng)業(yè)大學 602 20 一批
2018 上海海事大學 601 21 一批
2018 云南大學 600 11 一批
說明:由于每年高考難易程度不一樣,會導致分數(shù)線有變化,等2020年高考分數(shù)公布后,大家還要考慮2019安徽文科610分超過各批次線相對于2018的變化情況,以及一分一段表中的位次變化情況,最后綜合多方信息來確定學校。
2020年高考填報志愿時,安徽文科610分能上什么大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是根據(jù)安徽教育考試院公布的2020年安徽高考各批次投檔分數(shù)線整理的安徽文科610分左右的大學名單,不包含藝術、專項計劃等,供大家參考:
安徽文科610分左右的大學名單
年份 院校名稱 最低分 投檔人數(shù) 錄取批次
2018 蘇州大學(中外合作) 619 3 一批
2018 電子科技大學 618 10 一批
2018 東華大學 618 18 一批
2018 南京航空航天大學 618 25 一批
2018 山東大學威海分校 618 36 一批
2018 西南政法大學(中外合作) 618 6 一批
2018 北京科技大學 617 17 一批
2018 南京審計大學 617 16 一批
2018 蘇州大學 617 20 一批
2018 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作〉 617 2 一批
2018 東北財經(jīng)大學 616 8 一批
2018 河海大學 616 34 一批
2018 西南政法大學 616 51 一批
2018 東北大學 615 17 一批
2018 華東理工大學 615 48 一批
2018 工南大學 615 35 一批
2018 西北工業(yè)大學 615 10 一批
2018 北京林業(yè)大學 614 10 一批
2018 北京語言大學 614 12 一批
2018 上海對外經(jīng)貿大學 614 21 一批
2018 北京中醫(yī)藥大學 613 2 一批
2018 蘭州大學 613 33 一批
2018 上海大學(中外合作) 613 6 一批
2018 深圳大學 613 24 一批
2018 中國地質大學(武漢) 613 11 一批
2018 華南師范大學 612 14 一批
2018 南京農(nóng)業(yè)大學 612 44 一批
2018 福州大學 611 9 一批
2018 華北電力大學(北京) 611 13 一批
2018 南京理工大學 611 32 一批
2018 武漢理工大學 611 35 一批
2018 中國海洋大學(中外合作) 611 4 一批
2018 中國藥科大學 611 4 一批
2018 北京郵電大學 610 8 一批
2018 東北師范大學 610 12 一批
2018 首都師范大學 610 6 一批
2018 西北大學 610 23 一批
2018 西南交通大學 610 10 一批
2018 中國石油大學(北京) 609 6 一批
2018 北京工業(yè)大學 608 6 一批
2018 大連海事大學 608 10 一批
2018 上海立信會計金融學院 608 26 一批
2018 北京工商大學 607 9 一批
2018 工南大學(中外合作) 607 2 一批
2018 南京財經(jīng)大學 607 69 一批
2018 首都經(jīng)濟貿易大學 607 4 一批
2018 西北農(nóng)林科技大學 607 10 一批
2018 浙江工商大學 607 49 一批
2018 北京化工大學 606 14 一批
2018 廣東外語外貿大學 606 18 一批
2018 武漢理工大學(中外合作) 605 1 一批
2018 鄭州大學 605 56 一批
2018 中國礦業(yè)大學(北京) 605 10 一批
2018 天津財經(jīng)大學 604 28 一批
2018 湖南師范大學 603 24 一批
2018 江西財經(jīng)大學 603 24 一批
2018 陜西師范大學 603 24 一批
2018 上海理工大學 603 22 一批
2018 西安外國語大學 603 18 一批
2018 西北政法大學 603 25 一批
2018 華中農(nóng)業(yè)大學 602 20 一批
2018 上海海事大學 601 21 一批
2018 云南大學 600 11 一批
說明:由于每年高考難易程度不一樣,會導致分數(shù)線有變化,等2020年高考分數(shù)公布后,大家還要考慮2019安徽文科610分超過各批次線相對于2018的變化情況,以及一分一段表中的位次變化情況,最后綜合多方信息來確定學校。