2024年重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院高職分類考試分?jǐn)?shù)線
重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院2020年高職分類考試招生文理科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
文史類
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 02 | 包裝策劃與設(shè)計 | 453.110083092 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 03 | 印刷媒體技術(shù) | 243.068027041 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 04 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 505.094099078 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 05 | 軟件與信息服務(wù) | 490.110083084 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 06 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 489.096066070 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 07 | 圖文信息處理 | 287.093020055 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 08 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 461.108084061 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 09 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 533.108118067 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 10 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 447.091085047 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 11 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 448.111064094 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 12 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 276.090000067 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 13 | 國際商務(wù) | 354.086049065 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 14 | 商務(wù)管理 | 292.092030050 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 15 | 連鎖經(jīng)營管理 | 341.087040065 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 16 | 市場營銷 | 274.097020028 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 17 | 電子商務(wù) | 432.111061117 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 18 | 物流管理 | 276.090025042 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 19 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 287.086015053 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 20 | 工程造價 | 322.093030024 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 21 | 資產(chǎn)評估與管理 | 275.095046034 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 22 | 投資與理財 | 281.056020041 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 23 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 399.091018107 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 24 | 財務(wù)管理 | 359.096038089 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 25 | 會計 | 387.094074054 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 26 | 審計 | 370.097043085 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 27 | 統(tǒng)計與會計核算 | 320.075040083 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 28 | 金融管理 | 269.095005038 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 29 | 旅游管理 | 386.105042063 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 30 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 288.094010038 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 31 | 酒店管理 | 244.093010025 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 32 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 244.089005032 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 33 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 378.100023095 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 34 | 家政服務(wù)與管理 | 362.093015039 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文史類 | 35 | 中西面點工藝 | 396.087049077 |
理工類
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 02 | 包裝策劃與設(shè)計 | 456.097074067 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 03 | 印刷媒體技術(shù) | 384.092069055 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 04 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 514.110101120 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 05 | 軟件與信息服務(wù) | 503.107056118 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 06 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 481.107057056 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 07 | 圖文信息處理 | 328.098030031 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 08 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 486.096028124 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 09 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 541.102098108 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 10 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 479.098088132 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 11 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 421.102055061 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 12 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 267.103035030 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 13 | 國際商務(wù) | 429.111033079 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 14 | 商務(wù)管理 | 389.110044030 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 15 | 連鎖經(jīng)營管理 | 383.097039062 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 16 | 市場營銷 | 392.096035051 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 17 | 電子商務(wù) | 460.105062133 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 18 | 物流管理 | 436.106057073 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 19 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 368.096030089 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 20 | 工程造價 | 469.100077064 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 21 | 資產(chǎn)評估與管理 | 346.096047025 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 22 | 投資與理財 | 404.100082065 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 23 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 448.107059089 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 24 | 財務(wù)管理 | 442.097105041 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 25 | 會計 | 500.104088139 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 26 | 審計 | 454.110078094 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 27 | 統(tǒng)計與會計核算 | 401.101064057 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 28 | 金融管理 | 337.090010093 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 29 | 旅游管理 | 330.087010088 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 30 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 273.093038030 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 31 | 酒店管理 | 386.088066038 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 32 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 374.103033047 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 33 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 455.098043106 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 34 | 家政服務(wù)與管理 | 233.069026032 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 35 | 中西面點工藝 | 426.100035095 |
2016年重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院單招成績和分?jǐn)?shù)線公布(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166424.html)
重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院2016年高職單招分?jǐn)?shù)線(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166424.html)
2016年重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院單招分?jǐn)?shù)線(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166424.html)
重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院2017年單招預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166424.html)
2019年重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院高職分類考試分?jǐn)?shù)線(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166424.html)