重慶郵電大學2024年普通高校“專升本”專業(yè)選拔
2020年普通高?!皩I尽狈中7謱I(yè)選拔計劃表 | |||||||||||
選拔學校:重慶郵電大學? | |||||||||||
?序號 | 擬選拔本科專業(yè) | 對應的高職(專科)專業(yè) | 備注 | ||||||||
專業(yè)名稱 | 選拔計劃 | 年級 | 學制 | 類別 | 收費標準元/年 | ??茖I(yè)大類或專業(yè)名稱 | “專升本”報名專業(yè)類別 | ||||
畢業(yè)年級考生(含免試) | 退役大學生士兵考生(含免試) | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生(含免試) | |||||||||
1 | 電子商務 | 49 | 2 | 10 | 18 | 4 | 電子商務類 | 4500 | 計算機類相關專業(yè) | 計算機類 | |
2 | 電子商務 | 12 | 1 | 3 | 18 | 4 | 電子商務類 | 4500 | 電子信息類、通信類、物流類相關專業(yè) | 普通理工科類 | |
3 | 電子商務 | 10 | 0 | 3 | 18 | 4 | 電子商務類 | 4500 | 電子商務類和物流類相關專業(yè) | 普通文科類 | |
4 | 廣播電視編導 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 藝體類 | 10000 | 廣播影視類、表演藝術類、新聞出版類相關專業(yè) | 藝體類 | |
5 | 廣播電視編導 | 10 | 1 | 2 | 18 | 4 | 藝體類 | 10000 | 廣播影視類、表演藝術類、新聞出版類相關專業(yè) | 普通文科類 | |
6 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 藝體類 | 10000 | 廣播影視類、藝術設計類相關專業(yè) | 普通文科類 | |
7 | 數(shù)字媒體藝術 | 16 | 1 | 3 | 18 | 4 | 藝體類 | 10000 | 廣播影視類、藝術設計類相關專業(yè) | 藝體類 | |
8 | 數(shù)字媒體藝術 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 藝體類 | 10000 | 計算機類相關專業(yè) | 計算機類 | |
9 | 視覺傳達設計 | 24 | 1 | 5 | 18 | 4 | 藝體類 | 10000 | 藝術設計類相關專業(yè) | 藝體類 | |
10 | 英語 | 32 | 1 | 7 | 18 | 4 | 英語類 | 4500 | 英語類相關專業(yè) | 英語類 | |
擬選拔本科專業(yè)共? 210?? 人,其中退役士兵考生? 7 人,建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 36 人。學校聯(lián)系人:高老師,聯(lián)系電話:62487853 。 |