成都護理職業(yè)學院2024招生簡章及計劃

01.成都護理職業(yè)學院招生簡章計劃

成都護理職業(yè)學院現(xiàn)有29個二級機構,教職工340多名,其中高級職稱100多人,中級職稱130余人,雙師型教師200多人;擔任全國、全省各學科學會理事長、副理事長、常務理事、理事共50余人,同時,參加編寫國家規(guī)劃教材及協(xié)作教材100余種,擔任主編、副主編30余人。學院積極探索符合衛(wèi)生類教育的“校企一體”模式,實現(xiàn)“院中院”、“廠中?!?、“校中企”,使學生實習與就業(yè)形成一體化管理,為學生和教師提供了更好的實習實訓和教研科研條件。

專業(yè) 招生 貴州省 省外
人數(shù) 文科 理科 文科 理科
護理 275 123 124 14 14
護理(涉外方向) 55 23 24 4 4
護理(康復方向) 41 20 21 0 0
護理(社區(qū)方向) 43 21 22 0 0
護理(老年方向) 70 35 35 0 0
助產 48 12 12 12 12
助產(計劃生育方向) 57 28 29 0 0
醫(yī)學影像技術 47 0 27 0 20
醫(yī)學影像技術(委培農村定向生) 50 0 50 0 0
藥品質量與安全 130 0 130 0 0
藥學 50 0 22 0 28
中藥學 70 35 35 0 0
藥品經營與管理 79 39 40 0 0
藥品生產技術 130 65 65 0 0
醫(yī)學檢驗技術 50 11 11 14 14
醫(yī)學檢驗技術(委培農村定向生) 40 20 20 0 0
醫(yī)學檢驗技術(輸血方向) 66 33 33 0 0
食品檢測技術 71 35 36 0 0
醫(yī)學營養(yǎng) 34 11 11 12 0
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 43 21 22 0 0
公共衛(wèi)生管理 67 33 34 0 0
健康管理 70 35 35 0 0

02.成都護理職業(yè)學院招生要求